Superior Range
72099
PORTEFEUILLE HUNTER LEDER
72037 : Bruin
72059 : Zwart
Afmetingen | 12 x 9 x 2,5 cm |
Kleur | Zwart |
Aantal kaarten | 9 |
Aantal biljetgleuven | 3 (waarvan 1 met rits) |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 125 gram |
62099
PORTEFEUILLE HUNTER LEDER
Donkerbruin = 62037
Zwart = 62059
Afmetingen | 9,5 x 12,5 x 3 cm |
Kleur | Donkerbruin - zwart |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 90 gram |
72537
Portedollar leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 13 x 9,5 x 2 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 9 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 120 gram |
72437
Portedollar leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 12 x 9,5 x 3 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 9 |
Aantal biljetgleuven | 3 (waarvan 1 met rits) |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 120 gram |
62437
Portefeuille leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 9.5 x 12.5 x 2.5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5, waarvan 1 met rits |
Gewicht | 120 gram |
62337
Portefeuille leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 10 x 13 x 2,5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 11 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 125 gram |
62237
Portefeuille Leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 10 x 12,5 x 3 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 16 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 120 gram |
1111
Dollar-clip
Afmetingen | 10,5 x 8,5 x 1 cm |
Kleur | Zwart |
Aantal kaarten | 6 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Gewicht | 60 gram |