Portefeuille
62099
PORTEFEUILLE HUNTER LEDER
Donkerbruin = 62037
Zwart = 62059
Afmetingen | 9,5 x 12,5 x 3 cm |
Kleur | Donkerbruin - zwart |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 90 gram |
62437
Portefeuille leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 9.5 x 12.5 x 2.5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 5, waarvan 1 met rits |
Gewicht | 120 gram |
62337
Portefeuille leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 10 x 13 x 2,5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 11 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 125 gram |
62237
Portefeuille Leder DDDM
Bruin
Afmetingen | 10 x 12,5 x 3 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 16 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Muntvak | JA - 1 met drukknop |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 120 gram |