Superior Range
99899
PORTEMONNEE LEDER
FLOWER PRINT
99829 : Paars
99835 : Taupe
Afmetingen | 18 x 10 x 4 cm |
Kleur | Paars - beige |
Aantal kaarten | 16 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 2 |
Gewicht | 160 gram |
99799
PORTEMONNEE LEDER
FLOWER PRINT
99729 : Paars
99735 : Taupe
Afmetingen | 16,5 x 10 x 4 cm |
Kleur | Paars - beige |
Aantal kaarten | 4 |
Aantal biljetgleuven | 4 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 180 gram |
86699
Portemonnee leder “Eva”
86611 : Grijs
86628 : Roze
86645 : Blauw
Afmetingen | 18 x 10 x 4 cm |
Kleur | Grijs - roze - blauw |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 175 gram |
86599
Portemonnee leder “Eva”
86511 : Grijs
86528 : Roze
86545 : Blauw
Afmetingen | 16,5 x 10 x 3 cm |
Kleur | Grijs - roze - blauw |
Aantal kaarten | 4 |
Aantal biljetgleuven | 4 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 195 gram |
86499
Portemonnee leder “Eva”
86411 : Grijs
86428 : Roze
86445 : Blauw
Afmetingen | 14 x 10 x 3 cm |
Kleur | Grijs - roze - blauw |
Aantal kaarten | 13 |
Aantal biljetgleuven | 4 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 7 |
Gewicht | 145 gram |
99699
Portemonnee leder
99637 : Donkerbruin
99659 : Zwart
Afmetingen | 18,5 x 9,5 x 4 cm |
Kleur | Donkerbruin - zwart |
Aantal kaarten | 20 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 205 gram |
99599
Portemonnee leder Croco-print
99533 : Bruin
99537 : Donkerbruin
99549 : Marine
99559 : Zwart
Afmetingen | 18,5 x 10,5 x 3,5 cm |
Kleur | Bruin - donkerbruin - marine - zwart |
Aantal kaarten | 9 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 190 gram |
99499
Portemonnee leder
99431 : Beige
99449 : Marine
Afmetingen | 19 x 10,5 x 2,5 |
Kleur | Beige - marine |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 3 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 3 |
Gewicht | 160 gram |
99303
Portemonnee HUNTER leder
Art. 99303
Afmetingen | 19,5 x 10 x 2,5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 2 |
Gewicht | 190 gram |
99302
Portemonnee HUNTER leder
Art. 99302
Afmetingen | 18 x 10,5 x 3,5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 7 |
Aantal biljetgleuven | 3 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 215 gram |
99301
Portemonnee HUNTER leder
Art. 99301
Afmetingen | 13,5 x 10 x 3,5 cm |
Kleur | Bruin |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 3 |
Gewicht | 165 gram |
87499
Portemonnee leder
87411 = Grijs
87427 = Rood
87436 = Camel
87448 = Blauw
87477 = Groen
Afmetingen | 17 x 11 x 3 cm |
Kleur | Grijs - rood - camel - blauw - groen |
Aantal kaarten | 3 |
Aantal biljetgleuven | 2 |
Aantal muntvakken | 1 |
Extra vakken | 2 |
Gewicht | 145 gram |
58699
Portemonnee leder
58631 = Beige
58649 = Marineblauw
Afmetingen | 17 x 10 x 4 cm |
Kleur | Beige - marine |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 3 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 180 gram |
57799
Portemonnee leder
57731 = Beige
57749 = Marineblauw
Afmetingen | 18,5 x 9,5 x 4 cm |
Kleur | Beige - marineblauw |
Aantal kaarten | 12 |
Aantal biljetgleuven | 3 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 5 |
Gewicht | 170 gram |
57299
Portemonnee leder
57231 = Beige
57249 = Marineblauw
57259 = Zwart
Afmetingen | 14,5 x 9,5 x 4 cm |
Kleur | Beige - marineblauw - zwart |
Aantal kaarten | 6 |
Aantal biljetgleuven | 3 |
Aantal muntvakken | 2 |
Extra vakken | 6 |
Gewicht | 135 gram |